XSMT Chủ nhật
Các kỳ quay chủ nhật gần nhất của xổ số Miền Trung
XSMT 01-11-2026
Chủ nhật, 01/11/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 36 | 94 | 57 |
| G7Giải bảy | 881 | 588 | 605 |
| G6Giải sáu | 522942415632 | 921140992837 | 824508919218 |
| G5Giải năm | 3420 | 9570 | 1262 |
| G4Giải tư | 56949469396378776559839263557046628 | 06719920359182230880252592417394688 | 90100034229968850713290453827796175 |
| G3Giải ba | 7645522181 | 5188547179 | 3335356901 |
| G2Giải nhì | 09096 | 37682 | 88817 |
| G1Giải nhất | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐBĐặc biệt | 473138 | 155421 | 064116 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | – |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMT 25-10-2026
Chủ nhật, 25/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 13 | 69 | 81 |
| G7Giải bảy | 220 | 426 | 201 |
| G6Giải sáu | 864690314726 | 187787527013 | 130062001077 |
| G5Giải năm | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4Giải tư | 22796555048997326973943934871340367 | 54999701734656190156120960044646408 | 04938499733648836200485308126602117 |
| G3Giải ba | 1877425452 | 8296580233 | 6791505172 |
| G2Giải nhì | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1Giải nhất | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐBĐặc biệt | 558864 | 570708 | 414830 |
XSMT 18-10-2026
Chủ nhật, 18/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 09 | 93 |
| G7Giải bảy | 923 | 249 | 022 |
| G6Giải sáu | 837549051400 | 214409766811 | 124399191245 |
| G5Giải năm | 2133 | 2902 | 2915 |
| G4Giải tư | 22136011136199389926248697288185677 | 35106700193776014254544237618814211 | 31960847512362401920629305184793143 |
| G3Giải ba | 7599845582 | 9664674963 | 4263674628 |
| G2Giải nhì | 26574 | 22113 | 48032 |
| G1Giải nhất | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐBĐặc biệt | 294495 | 746834 | 722826 |
XSMT 11-10-2026
Chủ nhật, 11/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 21 | 52 | 91 |
| G7Giải bảy | 483 | 262 | 556 |
| G6Giải sáu | 809466475554 | 838158660053 | 405503698287 |
| G5Giải năm | 2119 | 6993 | 5723 |
| G4Giải tư | 39604836000133929606166661550858016 | 75666337837212399345527169535920718 | 73913691483018877307914139899711661 |
| G3Giải ba | 7836128930 | 5910812000 | 4331006124 |
| G2Giải nhì | 77022 | 64472 | 80979 |
| G1Giải nhất | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐBĐặc biệt | 715223 | 158572 | 336941 |
XSMT 04-10-2026
Chủ nhật, 04/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 54 | 06 |
| G7Giải bảy | 985 | 108 | 864 |
| G6Giải sáu | 558035546208 | 924665072331 | 364988073575 |
| G5Giải năm | 0874 | 4317 | 7996 |
| G4Giải tư | 72515592839830062608327915844754426 | 47714859410526039925619512203607060 | 24389343495947699400717810527543679 |
| G3Giải ba | 9969647847 | 0649322091 | 6942573740 |
| G2Giải nhì | 51736 | 44791 | 60705 |
| G1Giải nhất | 29529 | 61130 | 16662 |
| ĐBĐặc biệt | 951235 | 115641 | 217053 |
XSMT 27-09-2026
Chủ nhật, 27/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 81 | 88 | 89 |
| G7Giải bảy | 655 | 426 | 695 |
| G6Giải sáu | 810391015359 | 199202550522 | 662877244797 |
| G5Giải năm | 4743 | 7057 | 2311 |
| G4Giải tư | 56611145483462649039463082223809340 | 79485115040737394341721910580176091 | 54139597121660197082043701844306669 |
| G3Giải ba | 8600210397 | 3999759462 | 4967571807 |
| G2Giải nhì | 66445 | 04851 | 12750 |
| G1Giải nhất | 31869 | 89395 | 99139 |
| ĐBĐặc biệt | 794632 | 239458 | 595822 |