Xổ số Khánh Hòa (XSKH)
Quay thưởng: Thứ tư, Chủ nhật · 17:10 – 17:40
XSKH 01-11-2026
Chủ nhật, 01/11/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|
| G8Giải tám | 94 |
| G7Giải bảy | 588 |
| G6Giải sáu | 921140992837 |
| G5Giải năm | 9570 |
| G4Giải tư | 06719920359182230880252592417394688 |
| G3Giải ba | 5188547179 |
| G2Giải nhì | 37682 |
| G1Giải nhất | 17563 |
| ĐBĐặc biệt | 155421 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSKH 28-10-2026
Thứ tư, 28/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|
| G8Giải tám | 65 |
| G7Giải bảy | 669 |
| G6Giải sáu | 276217479194 |
| G5Giải năm | 5152 |
| G4Giải tư | 30060910040719404006514865391761962 |
| G3Giải ba | 3019275710 |
| G2Giải nhì | 48353 |
| G1Giải nhất | 58388 |
| ĐBĐặc biệt | 392998 |
XSKH 25-10-2026
Chủ nhật, 25/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|
| G8Giải tám | 69 |
| G7Giải bảy | 426 |
| G6Giải sáu | 187787527013 |
| G5Giải năm | 1148 |
| G4Giải tư | 54999701734656190156120960044646408 |
| G3Giải ba | 8296580233 |
| G2Giải nhì | 56281 |
| G1Giải nhất | 67213 |
| ĐBĐặc biệt | 570708 |
XSKH 21-10-2026
Thứ tư, 21/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|
| G8Giải tám | 81 |
| G7Giải bảy | 208 |
| G6Giải sáu | 354617963173 |
| G5Giải năm | 5386 |
| G4Giải tư | 52444192096839267063831348262111558 |
| G3Giải ba | 2470574720 |
| G2Giải nhì | 10004 |
| G1Giải nhất | 58104 |
| ĐBĐặc biệt | 044743 |
XSKH 18-10-2026
Chủ nhật, 18/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|
| G8Giải tám | 09 |
| G7Giải bảy | 249 |
| G6Giải sáu | 214409766811 |
| G5Giải năm | 2902 |
| G4Giải tư | 35106700193776014254544237618814211 |
| G3Giải ba | 9664674963 |
| G2Giải nhì | 22113 |
| G1Giải nhất | 69637 |
| ĐBĐặc biệt | 746834 |
XSKH 14-10-2026
Thứ tư, 14/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|
| G8Giải tám | 43 |
| G7Giải bảy | 694 |
| G6Giải sáu | 928660839976 |
| G5Giải năm | 3840 |
| G4Giải tư | 49812473951232989910120798315271361 |
| G3Giải ba | 1686391149 |
| G2Giải nhì | 53665 |
| G1Giải nhất | 61326 |
| ĐBĐặc biệt | 077039 |
XSKH 11-10-2026
Chủ nhật, 11/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|
| G8Giải tám | 52 |
| G7Giải bảy | 262 |
| G6Giải sáu | 838158660053 |
| G5Giải năm | 6993 |
| G4Giải tư | 75666337837212399345527169535920718 |
| G3Giải ba | 5910812000 |
| G2Giải nhì | 64472 |
| G1Giải nhất | 48405 |
| ĐBĐặc biệt | 158572 |
XSKH 07-10-2026
Thứ tư, 07/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|
| G8Giải tám | 48 |
| G7Giải bảy | 328 |
| G6Giải sáu | 826877415744 |
| G5Giải năm | 4158 |
| G4Giải tư | 14531374108171433653322365777592613 |
| G3Giải ba | 8324932323 |
| G2Giải nhì | 33117 |
| G1Giải nhất | 07427 |
| ĐBĐặc biệt | 738705 |