Xổ số Quảng Bình (XSQB)
Quay thưởng: Thứ năm · 17:10 – 17:40
XSQB 29-10-2026
Thứ năm, 29/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Bình XSQB |
|---|---|
| G8Giải tám | 92 |
| G7Giải bảy | 321 |
| G6Giải sáu | 243584863995 |
| G5Giải năm | 7426 |
| G4Giải tư | 33698314210946674245386905767606843 |
| G3Giải ba | 0501346436 |
| G2Giải nhì | 36928 |
| G1Giải nhất | 79792 |
| ĐBĐặc biệt | 928924 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | – |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 | – |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSQB 22-10-2026
Thứ năm, 22/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Bình XSQB |
|---|---|
| G8Giải tám | 67 |
| G7Giải bảy | 155 |
| G6Giải sáu | 265755741745 |
| G5Giải năm | 9018 |
| G4Giải tư | 99514742759460744544087038307830084 |
| G3Giải ba | 6236912841 |
| G2Giải nhì | 49730 |
| G1Giải nhất | 94142 |
| ĐBĐặc biệt | 667838 |
XSQB 15-10-2026
Thứ năm, 15/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Bình XSQB |
|---|---|
| G8Giải tám | 03 |
| G7Giải bảy | 065 |
| G6Giải sáu | 929303715589 |
| G5Giải năm | 4891 |
| G4Giải tư | 49934582198101193665580990402411485 |
| G3Giải ba | 2576010808 |
| G2Giải nhì | 01686 |
| G1Giải nhất | 57066 |
| ĐBĐặc biệt | 314660 |
XSQB 08-10-2026
Thứ năm, 08/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Bình XSQB |
|---|---|
| G8Giải tám | 01 |
| G7Giải bảy | 374 |
| G6Giải sáu | 842049633586 |
| G5Giải năm | 9050 |
| G4Giải tư | 11272384197615584446214879501490133 |
| G3Giải ba | 3422294700 |
| G2Giải nhì | 39566 |
| G1Giải nhất | 40459 |
| ĐBĐặc biệt | 071915 |
XSQB 01-10-2026
Thứ năm, 01/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Bình XSQB |
|---|---|
| G8Giải tám | 05 |
| G7Giải bảy | 724 |
| G6Giải sáu | 054897710785 |
| G5Giải năm | 8682 |
| G4Giải tư | 39683255502152369355739409825560667 |
| G3Giải ba | 3091281960 |
| G2Giải nhì | 54642 |
| G1Giải nhất | 96546 |
| ĐBĐặc biệt | 382536 |
XSQB 24-09-2026
Thứ năm, 24/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Bình XSQB |
|---|---|
| G8Giải tám | 99 |
| G7Giải bảy | 026 |
| G6Giải sáu | 220030639989 |
| G5Giải năm | 1776 |
| G4Giải tư | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3Giải ba | 0593680970 |
| G2Giải nhì | 20922 |
| G1Giải nhất | 06702 |
| ĐBĐặc biệt | 562479 |
XSQB 17-09-2026
Thứ năm, 17/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Bình XSQB |
|---|---|
| G8Giải tám | 48 |
| G7Giải bảy | 940 |
| G6Giải sáu | 663095540316 |
| G5Giải năm | 5486 |
| G4Giải tư | 72923691952237464228282261555529079 |
| G3Giải ba | 2494890480 |
| G2Giải nhì | 56386 |
| G1Giải nhất | 41048 |
| ĐBĐặc biệt | 343365 |
XSQB 10-09-2026
Thứ năm, 10/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Bình XSQB |
|---|---|
| G8Giải tám | 62 |
| G7Giải bảy | 129 |
| G6Giải sáu | 673083439525 |
| G5Giải năm | 8544 |
| G4Giải tư | 08759570479009924950864643750721128 |
| G3Giải ba | 1394083967 |
| G2Giải nhì | 52774 |
| G1Giải nhất | 23670 |
| ĐBĐặc biệt | 197163 |