Xổ số Kon Tum (XSKT)
Quay thưởng: Chủ nhật · 17:10 – 17:40
XSKT 01-11-2026
Chủ nhật, 01/11/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kon Tum XSKT |
|---|---|
| G8Giải tám | 57 |
| G7Giải bảy | 605 |
| G6Giải sáu | 824508919218 |
| G5Giải năm | 1262 |
| G4Giải tư | 90100034229968850713290453827796175 |
| G3Giải ba | 3335356901 |
| G2Giải nhì | 88817 |
| G1Giải nhất | 48795 |
| ĐBĐặc biệt | 064116 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | – |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSKT 25-10-2026
Chủ nhật, 25/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kon Tum XSKT |
|---|---|
| G8Giải tám | 81 |
| G7Giải bảy | 201 |
| G6Giải sáu | 130062001077 |
| G5Giải năm | 6236 |
| G4Giải tư | 04938499733648836200485308126602117 |
| G3Giải ba | 6791505172 |
| G2Giải nhì | 59851 |
| G1Giải nhất | 09435 |
| ĐBĐặc biệt | 414830 |
XSKT 18-10-2026
Chủ nhật, 18/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kon Tum XSKT |
|---|---|
| G8Giải tám | 93 |
| G7Giải bảy | 022 |
| G6Giải sáu | 124399191245 |
| G5Giải năm | 2915 |
| G4Giải tư | 31960847512362401920629305184793143 |
| G3Giải ba | 4263674628 |
| G2Giải nhì | 48032 |
| G1Giải nhất | 50968 |
| ĐBĐặc biệt | 722826 |
XSKT 11-10-2026
Chủ nhật, 11/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kon Tum XSKT |
|---|---|
| G8Giải tám | 91 |
| G7Giải bảy | 556 |
| G6Giải sáu | 405503698287 |
| G5Giải năm | 5723 |
| G4Giải tư | 73913691483018877307914139899711661 |
| G3Giải ba | 4331006124 |
| G2Giải nhì | 80979 |
| G1Giải nhất | 20441 |
| ĐBĐặc biệt | 336941 |
XSKT 04-10-2026
Chủ nhật, 04/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kon Tum XSKT |
|---|---|
| G8Giải tám | 06 |
| G7Giải bảy | 864 |
| G6Giải sáu | 364988073575 |
| G5Giải năm | 7996 |
| G4Giải tư | 24389343495947699400717810527543679 |
| G3Giải ba | 6942573740 |
| G2Giải nhì | 60705 |
| G1Giải nhất | 16662 |
| ĐBĐặc biệt | 217053 |
XSKT 27-09-2026
Chủ nhật, 27/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kon Tum XSKT |
|---|---|
| G8Giải tám | 89 |
| G7Giải bảy | 695 |
| G6Giải sáu | 662877244797 |
| G5Giải năm | 2311 |
| G4Giải tư | 54139597121660197082043701844306669 |
| G3Giải ba | 4967571807 |
| G2Giải nhì | 12750 |
| G1Giải nhất | 99139 |
| ĐBĐặc biệt | 595822 |
XSKT 20-09-2026
Chủ nhật, 20/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kon Tum XSKT |
|---|---|
| G8Giải tám | 38 |
| G7Giải bảy | 120 |
| G6Giải sáu | 203106371979 |
| G5Giải năm | 6917 |
| G4Giải tư | 65210405395908048668317226682000119 |
| G3Giải ba | 5907833849 |
| G2Giải nhì | 47012 |
| G1Giải nhất | 72351 |
| ĐBĐặc biệt | 595460 |
XSKT 13-09-2026
Chủ nhật, 13/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kon Tum XSKT |
|---|---|
| G8Giải tám | 50 |
| G7Giải bảy | 711 |
| G6Giải sáu | 390686014583 |
| G5Giải năm | 5626 |
| G4Giải tư | 50493613170618667925975692743928709 |
| G3Giải ba | 4524149781 |
| G2Giải nhì | 27754 |
| G1Giải nhất | 10834 |
| ĐBĐặc biệt | 609878 |