Xổ số Ninh Thuận (XSNT)
Quay thưởng: Thứ sáu · 17:10 – 17:40
XSNT 30-10-2026
Thứ sáu, 30/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|
| G8Giải tám | 07 |
| G7Giải bảy | 592 |
| G6Giải sáu | 138664796874 |
| G5Giải năm | 3489 |
| G4Giải tư | 27887125080077720480185748034476372 |
| G3Giải ba | 0270446191 |
| G2Giải nhì | 23908 |
| G1Giải nhất | 57583 |
| ĐBĐặc biệt | 721539 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | – |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSNT 23-10-2026
Thứ sáu, 23/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|
| G8Giải tám | 34 |
| G7Giải bảy | 107 |
| G6Giải sáu | 991541364928 |
| G5Giải năm | 4191 |
| G4Giải tư | 31653813447752586258023358875510246 |
| G3Giải ba | 6857010703 |
| G2Giải nhì | 68824 |
| G1Giải nhất | 37115 |
| ĐBĐặc biệt | 031890 |
XSNT 16-10-2026
Thứ sáu, 16/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|
| G8Giải tám | 90 |
| G7Giải bảy | 129 |
| G6Giải sáu | 962456621506 |
| G5Giải năm | 9169 |
| G4Giải tư | 20131195122888414396628150351449892 |
| G3Giải ba | 6190777989 |
| G2Giải nhì | 24493 |
| G1Giải nhất | 48431 |
| ĐBĐặc biệt | 171770 |
XSNT 09-10-2026
Thứ sáu, 09/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|
| G8Giải tám | 87 |
| G7Giải bảy | 228 |
| G6Giải sáu | 678960661192 |
| G5Giải năm | 3270 |
| G4Giải tư | 01063090725434462277057845489042955 |
| G3Giải ba | 5029272214 |
| G2Giải nhì | 15680 |
| G1Giải nhất | 60244 |
| ĐBĐặc biệt | 417882 |
XSNT 02-10-2026
Thứ sáu, 02/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|
| G8Giải tám | 92 |
| G7Giải bảy | 252 |
| G6Giải sáu | 301293866683 |
| G5Giải năm | 6477 |
| G4Giải tư | 11048160192104686082607827483464339 |
| G3Giải ba | 4039964827 |
| G2Giải nhì | 61240 |
| G1Giải nhất | 95440 |
| ĐBĐặc biệt | 254403 |
XSNT 25-09-2026
Thứ sáu, 25/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|
| G8Giải tám | 95 |
| G7Giải bảy | 947 |
| G6Giải sáu | 350946292029 |
| G5Giải năm | 8504 |
| G4Giải tư | 92946628258667724917133530469117615 |
| G3Giải ba | 6185560076 |
| G2Giải nhì | 97389 |
| G1Giải nhất | 37378 |
| ĐBĐặc biệt | 783153 |
XSNT 18-09-2026
Thứ sáu, 18/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|
| G8Giải tám | 94 |
| G7Giải bảy | 621 |
| G6Giải sáu | 676940637003 |
| G5Giải năm | 2571 |
| G4Giải tư | 81934383893370079868235946947154013 |
| G3Giải ba | 1264558974 |
| G2Giải nhì | 48808 |
| G1Giải nhất | 48955 |
| ĐBĐặc biệt | 142554 |
XSNT 11-09-2026
Thứ sáu, 11/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|
| G8Giải tám | 10 |
| G7Giải bảy | 311 |
| G6Giải sáu | 281857866956 |
| G5Giải năm | 5668 |
| G4Giải tư | 42551960550109869783634076201425775 |
| G3Giải ba | 1904086963 |
| G2Giải nhì | 63607 |
| G1Giải nhất | 91088 |
| ĐBĐặc biệt | 308363 |