Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG)
Quay thưởng: Thứ bảy · 17:10 – 17:40
XSQNG 31-10-2026
Thứ bảy, 31/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Ngãi XSQNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 28 |
| G7Giải bảy | 390 |
| G6Giải sáu | 786400052720 |
| G5Giải năm | 1604 |
| G4Giải tư | 66231921441324598614029112195106240 |
| G3Giải ba | 9067088958 |
| G2Giải nhì | 71403 |
| G1Giải nhất | 42435 |
| ĐBĐặc biệt | 375560 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | – |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 | – |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSQNG 24-10-2026
Thứ bảy, 24/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Ngãi XSQNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 66 |
| G7Giải bảy | 009 |
| G6Giải sáu | 613402219942 |
| G5Giải năm | 3712 |
| G4Giải tư | 06100903408124548996134334910702755 |
| G3Giải ba | 9261083848 |
| G2Giải nhì | 47568 |
| G1Giải nhất | 78247 |
| ĐBĐặc biệt | 597679 |
XSQNG 17-10-2026
Thứ bảy, 17/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Ngãi XSQNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 34 |
| G7Giải bảy | 776 |
| G6Giải sáu | 531660913328 |
| G5Giải năm | 8643 |
| G4Giải tư | 16169286987954034395598455663203514 |
| G3Giải ba | 2272954074 |
| G2Giải nhì | 66862 |
| G1Giải nhất | 60175 |
| ĐBĐặc biệt | 193979 |
XSQNG 10-10-2026
Thứ bảy, 10/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Ngãi XSQNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 70 |
| G7Giải bảy | 274 |
| G6Giải sáu | 793718412734 |
| G5Giải năm | 4928 |
| G4Giải tư | 34701833691561279970322619476888311 |
| G3Giải ba | 1113728316 |
| G2Giải nhì | 90352 |
| G1Giải nhất | 52662 |
| ĐBĐặc biệt | 308363 |
XSQNG 03-10-2026
Thứ bảy, 03/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Ngãi XSQNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 88 |
| G7Giải bảy | 293 |
| G6Giải sáu | 867512020703 |
| G5Giải năm | 5821 |
| G4Giải tư | 52386137986076048770165378486433433 |
| G3Giải ba | 1783590229 |
| G2Giải nhì | 84865 |
| G1Giải nhất | 69869 |
| ĐBĐặc biệt | 834136 |
XSQNG 26-09-2026
Thứ bảy, 26/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Ngãi XSQNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 35 |
| G7Giải bảy | 731 |
| G6Giải sáu | 557012077067 |
| G5Giải năm | 5567 |
| G4Giải tư | 42794579407301856577180610895594743 |
| G3Giải ba | 4817591692 |
| G2Giải nhì | 83000 |
| G1Giải nhất | 00717 |
| ĐBĐặc biệt | 424087 |
XSQNG 19-09-2026
Thứ bảy, 19/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Ngãi XSQNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 11 |
| G7Giải bảy | 236 |
| G6Giải sáu | 293791987806 |
| G5Giải năm | 7526 |
| G4Giải tư | 96792046053018681274288743805287355 |
| G3Giải ba | 7370120504 |
| G2Giải nhì | 51019 |
| G1Giải nhất | 86113 |
| ĐBĐặc biệt | 159585 |
XSQNG 12-09-2026
Thứ bảy, 12/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Quảng Ngãi XSQNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 67 |
| G7Giải bảy | 835 |
| G6Giải sáu | 931199679224 |
| G5Giải năm | 4830 |
| G4Giải tư | 06509780598845174473901300870439613 |
| G3Giải ba | 4996361884 |
| G2Giải nhì | 42205 |
| G1Giải nhất | 70058 |
| ĐBĐặc biệt | 777730 |