Xổ số Đà Nẵng (XSDNG)
Quay thưởng: Thứ tư, Thứ bảy · 17:10 – 17:40
XSDNG 31-10-2026
Thứ bảy, 31/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 57 |
| G7Giải bảy | 429 |
| G6Giải sáu | 873797746883 |
| G5Giải năm | 6931 |
| G4Giải tư | 75924798848975081038402943663926722 |
| G3Giải ba | 6117962314 |
| G2Giải nhì | 77601 |
| G1Giải nhất | 83587 |
| ĐBĐặc biệt | 068840 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSDNG 28-10-2026
Thứ tư, 28/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 57 |
| G7Giải bảy | 842 |
| G6Giải sáu | 875781601678 |
| G5Giải năm | 3844 |
| G4Giải tư | 58601652952888859962047387672027199 |
| G3Giải ba | 9675693773 |
| G2Giải nhì | 20446 |
| G1Giải nhất | 55302 |
| ĐBĐặc biệt | 462811 |
XSDNG 24-10-2026
Thứ bảy, 24/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 65 |
| G7Giải bảy | 575 |
| G6Giải sáu | 003182850304 |
| G5Giải năm | 3603 |
| G4Giải tư | 30969967788422135295753394055253972 |
| G3Giải ba | 1435779979 |
| G2Giải nhì | 59777 |
| G1Giải nhất | 76764 |
| ĐBĐặc biệt | 854823 |
XSDNG 21-10-2026
Thứ tư, 21/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 90 |
| G7Giải bảy | 586 |
| G6Giải sáu | 693312516187 |
| G5Giải năm | 9840 |
| G4Giải tư | 19733433989027721630277756701487730 |
| G3Giải ba | 9195357707 |
| G2Giải nhì | 95335 |
| G1Giải nhất | 31138 |
| ĐBĐặc biệt | 589224 |
XSDNG 17-10-2026
Thứ bảy, 17/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 60 |
| G7Giải bảy | 308 |
| G6Giải sáu | 339067593010 |
| G5Giải năm | 2440 |
| G4Giải tư | 02349980665711383656132818949074689 |
| G3Giải ba | 0641421927 |
| G2Giải nhì | 15009 |
| G1Giải nhất | 62572 |
| ĐBĐặc biệt | 755140 |
XSDNG 14-10-2026
Thứ tư, 14/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 54 |
| G7Giải bảy | 835 |
| G6Giải sáu | 563611262074 |
| G5Giải năm | 0880 |
| G4Giải tư | 06209808600790324184321913225779774 |
| G3Giải ba | 7387624124 |
| G2Giải nhì | 00411 |
| G1Giải nhất | 05429 |
| ĐBĐặc biệt | 214252 |
XSDNG 10-10-2026
Thứ bảy, 10/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 54 |
| G7Giải bảy | 266 |
| G6Giải sáu | 073516423681 |
| G5Giải năm | 0250 |
| G4Giải tư | 93490801801797125325335852049007184 |
| G3Giải ba | 9228936423 |
| G2Giải nhì | 62917 |
| G1Giải nhất | 65774 |
| ĐBĐặc biệt | 103614 |
XSDNG 07-10-2026
Thứ tư, 07/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG |
|---|---|
| G8Giải tám | 18 |
| G7Giải bảy | 926 |
| G6Giải sáu | 905657661751 |
| G5Giải năm | 8203 |
| G4Giải tư | 43179387254916518938266595890379652 |
| G3Giải ba | 5833316357 |
| G2Giải nhì | 74954 |
| G1Giải nhất | 60463 |
| ĐBĐặc biệt | 935707 |