Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH)
Quay thưởng: Chủ nhật, Thứ hai · 17:10 – 17:40
XSTTH 01-11-2026
Chủ nhật, 01/11/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 36 |
| G7Giải bảy | 881 |
| G6Giải sáu | 522942415632 |
| G5Giải năm | 3420 |
| G4Giải tư | 56949469396378776559839263557046628 |
| G3Giải ba | 7645522181 |
| G2Giải nhì | 09096 |
| G1Giải nhất | 99246 |
| ĐBĐặc biệt | 473138 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | – |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSTTH 26-10-2026
Thứ hai, 26/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 51 |
| G7Giải bảy | 431 |
| G6Giải sáu | 460522336450 |
| G5Giải năm | 3647 |
| G4Giải tư | 45856691323447923818515629206414340 |
| G3Giải ba | 4721786687 |
| G2Giải nhì | 44315 |
| G1Giải nhất | 08153 |
| ĐBĐặc biệt | 288017 |
XSTTH 25-10-2026
Chủ nhật, 25/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 13 |
| G7Giải bảy | 220 |
| G6Giải sáu | 864690314726 |
| G5Giải năm | 5103 |
| G4Giải tư | 22796555048997326973943934871340367 |
| G3Giải ba | 1877425452 |
| G2Giải nhì | 41438 |
| G1Giải nhất | 53316 |
| ĐBĐặc biệt | 558864 |
XSTTH 19-10-2026
Thứ hai, 19/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 88 |
| G7Giải bảy | 653 |
| G6Giải sáu | 787672485974 |
| G5Giải năm | 8687 |
| G4Giải tư | 77913488837302759805605064201124346 |
| G3Giải ba | 1741468939 |
| G2Giải nhì | 52669 |
| G1Giải nhất | 24759 |
| ĐBĐặc biệt | 317475 |
XSTTH 18-10-2026
Chủ nhật, 18/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 97 |
| G7Giải bảy | 923 |
| G6Giải sáu | 837549051400 |
| G5Giải năm | 2133 |
| G4Giải tư | 22136011136199389926248697288185677 |
| G3Giải ba | 7599845582 |
| G2Giải nhì | 26574 |
| G1Giải nhất | 48525 |
| ĐBĐặc biệt | 294495 |
XSTTH 12-10-2026
Thứ hai, 12/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 50 |
| G7Giải bảy | 543 |
| G6Giải sáu | 253818368654 |
| G5Giải năm | 0466 |
| G4Giải tư | 44588435039722908548747748578333040 |
| G3Giải ba | 3066531137 |
| G2Giải nhì | 56734 |
| G1Giải nhất | 90843 |
| ĐBĐặc biệt | 593056 |
XSTTH 11-10-2026
Chủ nhật, 11/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 21 |
| G7Giải bảy | 483 |
| G6Giải sáu | 809466475554 |
| G5Giải năm | 2119 |
| G4Giải tư | 39604836000133929606166661550858016 |
| G3Giải ba | 7836128930 |
| G2Giải nhì | 77022 |
| G1Giải nhất | 43311 |
| ĐBĐặc biệt | 715223 |
XSTTH 05-10-2026
Thứ hai, 05/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 32 |
| G7Giải bảy | 709 |
| G6Giải sáu | 580856317306 |
| G5Giải năm | 4366 |
| G4Giải tư | 69034621378712435498926553411695101 |
| G3Giải ba | 5644173217 |
| G2Giải nhì | 82982 |
| G1Giải nhất | 88389 |
| ĐBĐặc biệt | 921241 |