Xổ số Gia Lai (XSGL)
Quay thưởng: Thứ sáu · 17:10 – 17:40
XSGL 30-10-2026
Thứ sáu, 30/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL |
|---|---|
| G8Giải tám | 42 |
| G7Giải bảy | 902 |
| G6Giải sáu | 311503165481 |
| G5Giải năm | 6721 |
| G4Giải tư | 58963262579294163521558006668936621 |
| G3Giải ba | 6826405964 |
| G2Giải nhì | 82122 |
| G1Giải nhất | 79969 |
| ĐBĐặc biệt | 197158 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 | – |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSGL 23-10-2026
Thứ sáu, 23/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL |
|---|---|
| G8Giải tám | 50 |
| G7Giải bảy | 061 |
| G6Giải sáu | 060635858153 |
| G5Giải năm | 7375 |
| G4Giải tư | 31242486950075143618075187010976578 |
| G3Giải ba | 3043985817 |
| G2Giải nhì | 67182 |
| G1Giải nhất | 18758 |
| ĐBĐặc biệt | 244106 |
XSGL 16-10-2026
Thứ sáu, 16/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL |
|---|---|
| G8Giải tám | 55 |
| G7Giải bảy | 120 |
| G6Giải sáu | 636358142828 |
| G5Giải năm | 4787 |
| G4Giải tư | 37682637154987988292758931513381804 |
| G3Giải ba | 6882446678 |
| G2Giải nhì | 30082 |
| G1Giải nhất | 35668 |
| ĐBĐặc biệt | 403215 |
XSGL 09-10-2026
Thứ sáu, 09/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL |
|---|---|
| G8Giải tám | 37 |
| G7Giải bảy | 235 |
| G6Giải sáu | 565211253075 |
| G5Giải năm | 2141 |
| G4Giải tư | 88889002503906347816679055991961697 |
| G3Giải ba | 5300810260 |
| G2Giải nhì | 10547 |
| G1Giải nhất | 50934 |
| ĐBĐặc biệt | 163056 |
XSGL 02-10-2026
Thứ sáu, 02/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL |
|---|---|
| G8Giải tám | 17 |
| G7Giải bảy | 933 |
| G6Giải sáu | 201914096038 |
| G5Giải năm | 6916 |
| G4Giải tư | 43861545212977367168328906329988487 |
| G3Giải ba | 8691175706 |
| G2Giải nhì | 11544 |
| G1Giải nhất | 42267 |
| ĐBĐặc biệt | 518348 |
XSGL 25-09-2026
Thứ sáu, 25/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL |
|---|---|
| G8Giải tám | 13 |
| G7Giải bảy | 217 |
| G6Giải sáu | 220520991901 |
| G5Giải năm | 6015 |
| G4Giải tư | 84950933881915190601593604989257789 |
| G3Giải ba | 7143251688 |
| G2Giải nhì | 81957 |
| G1Giải nhất | 90284 |
| ĐBĐặc biệt | 905589 |
XSGL 18-09-2026
Thứ sáu, 18/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL |
|---|---|
| G8Giải tám | 68 |
| G7Giải bảy | 840 |
| G6Giải sáu | 223103332278 |
| G5Giải năm | 7648 |
| G4Giải tư | 25115440752769136880029353982678949 |
| G3Giải ba | 7734354625 |
| G2Giải nhì | 97834 |
| G1Giải nhất | 33285 |
| ĐBĐặc biệt | 049669 |
XSGL 11-09-2026
Thứ sáu, 11/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL |
|---|---|
| G8Giải tám | 20 |
| G7Giải bảy | 971 |
| G6Giải sáu | 850084294431 |
| G5Giải năm | 0840 |
| G4Giải tư | 84834867307057512702727010039655669 |
| G3Giải ba | 6405484423 |
| G2Giải nhì | 30608 |
| G1Giải nhất | 07715 |
| ĐBĐặc biệt | 824706 |