XSMT Thứ bảy
Các kỳ quay thứ bảy gần nhất của xổ số Miền Trung
XSMT 31-10-2026
Thứ bảy, 31/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 28 | 13 |
| G7Giải bảy | 429 | 390 | 986 |
| G6Giải sáu | 873797746883 | 786400052720 | 472430668077 |
| G5Giải năm | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4Giải tư | 75924798848975081038402943663926722 | 66231921441324598614029112195106240 | 68162478497185114518697452079630336 |
| G3Giải ba | 6117962314 | 9067088958 | 9183453858 |
| G2Giải nhì | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1Giải nhất | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐBĐặc biệt | 068840 | 375560 | 892021 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMT 24-10-2026
Thứ bảy, 24/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 66 | 17 |
| G7Giải bảy | 575 | 009 | 298 |
| G6Giải sáu | 003182850304 | 613402219942 | 088321272570 |
| G5Giải năm | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4Giải tư | 30969967788422135295753394055253972 | 06100903408124548996134334910702755 | 01724423833066477372353463584674956 |
| G3Giải ba | 1435779979 | 9261083848 | 5031311020 |
| G2Giải nhì | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1Giải nhất | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐBĐặc biệt | 854823 | 597679 | 816594 |
XSMT 17-10-2026
Thứ bảy, 17/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 34 | 63 |
| G7Giải bảy | 308 | 776 | 203 |
| G6Giải sáu | 339067593010 | 531660913328 | 351951368093 |
| G5Giải năm | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4Giải tư | 02349980665711383656132818949074689 | 16169286987954034395598455663203514 | 92901620808516840201586043139558679 |
| G3Giải ba | 0641421927 | 2272954074 | 9761162913 |
| G2Giải nhì | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1Giải nhất | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐBĐặc biệt | 755140 | 193979 | 377551 |
XSMT 10-10-2026
Thứ bảy, 10/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 54 | 70 | 97 |
| G7Giải bảy | 266 | 274 | 563 |
| G6Giải sáu | 073516423681 | 793718412734 | 064847112187 |
| G5Giải năm | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4Giải tư | 93490801801797125325335852049007184 | 34701833691561279970322619476888311 | 07415908201312129581851194271698768 |
| G3Giải ba | 9228936423 | 1113728316 | 9635827062 |
| G2Giải nhì | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1Giải nhất | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐBĐặc biệt | 103614 | 308363 | 109977 |
XSMT 03-10-2026
Thứ bảy, 03/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 88 | 71 |
| G7Giải bảy | 925 | 293 | 449 |
| G6Giải sáu | 210724558122 | 867512020703 | 575526677456 |
| G5Giải năm | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4Giải tư | 52309828332555100787138399659112964 | 52386137986076048770165378486433433 | 90227337925105504674776025236664977 |
| G3Giải ba | 3708230395 | 1783590229 | 0296754832 |
| G2Giải nhì | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1Giải nhất | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐBĐặc biệt | 180321 | 834136 | 206949 |
XSMT 26-09-2026
Thứ bảy, 26/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 76 | 35 | 76 |
| G7Giải bảy | 550 | 731 | 109 |
| G6Giải sáu | 122616699157 | 557012077067 | 942753238556 |
| G5Giải năm | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4Giải tư | 65648543576428037304440557380922790 | 42794579407301856577180610895594743 | 16028094113606697284095449919508872 |
| G3Giải ba | 7804640620 | 4817591692 | 4378889503 |
| G2Giải nhì | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1Giải nhất | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐBĐặc biệt | 517662 | 424087 | 965444 |