XSMT Thứ năm
Các kỳ quay thứ năm gần nhất của xổ số Miền Trung
XSMT 29-10-2026
Thứ năm, 29/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 95 | 92 |
| G7Giải bảy | 412 | 990 | 321 |
| G6Giải sáu | 508435155747 | 059528459038 | 243584863995 |
| G5Giải năm | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4Giải tư | 68651894618292190956078468246264030 | 44114668662696366172355989160621663 | 33698314210946674245386905767606843 |
| G3Giải ba | 0754587592 | 0967526043 | 0501346436 |
| G2Giải nhì | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1Giải nhất | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐBĐặc biệt | 822002 | 157177 | 928924 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMT 22-10-2026
Thứ năm, 22/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 26 | 67 |
| G7Giải bảy | 166 | 390 | 155 |
| G6Giải sáu | 077401449794 | 604580745913 | 265755741745 |
| G5Giải năm | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4Giải tư | 01238933535039174301983463605115270 | 68217372991441962665031785064187671 | 99514742759460744544087038307830084 |
| G3Giải ba | 0294614540 | 5031610378 | 6236912841 |
| G2Giải nhì | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1Giải nhất | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐBĐặc biệt | 150439 | 444697 | 667838 |
XSMT 15-10-2026
Thứ năm, 15/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 17 | 03 |
| G7Giải bảy | 643 | 478 | 065 |
| G6Giải sáu | 208693001699 | 473109389186 | 929303715589 |
| G5Giải năm | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4Giải tư | 80161215559929861992491291708842060 | 99740778847470590468040176628085087 | 49934582198101193665580990402411485 |
| G3Giải ba | 3936069010 | 3645372251 | 2576010808 |
| G2Giải nhì | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1Giải nhất | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐBĐặc biệt | 438678 | 316331 | 314660 |
XSMT 08-10-2026
Thứ năm, 08/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 52 | 01 |
| G7Giải bảy | 014 | 280 | 374 |
| G6Giải sáu | 346261541446 | 035856319884 | 842049633586 |
| G5Giải năm | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4Giải tư | 23471056943158839584165734144720546 | 15235855635613221790371709043606370 | 11272384197615584446214879501490133 |
| G3Giải ba | 3417895370 | 9569108779 | 3422294700 |
| G2Giải nhì | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1Giải nhất | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐBĐặc biệt | 456140 | 704417 | 071915 |
XSMT 01-10-2026
Thứ năm, 01/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 05 | 05 |
| G7Giải bảy | 958 | 481 | 724 |
| G6Giải sáu | 469737658495 | 978600871112 | 054897710785 |
| G5Giải năm | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4Giải tư | 89118514378102246306920975307491001 | 88279848286249806068147344237574386 | 39683255502152369355739409825560667 |
| G3Giải ba | 4673367244 | 5843736643 | 3091281960 |
| G2Giải nhì | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1Giải nhất | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐBĐặc biệt | 067632 | 114471 | 382536 |
XSMT 24-09-2026
Thứ năm, 24/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 03 | 99 |
| G7Giải bảy | 850 | 169 | 026 |
| G6Giải sáu | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5Giải năm | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4Giải tư | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3Giải ba | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2Giải nhì | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1Giải nhất | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐBĐặc biệt | 273746 | 662102 | 562479 |