XSMT Thứ sáu
Các kỳ quay thứ sáu gần nhất của xổ số Miền Trung
XSMT 30-10-2026
Thứ sáu, 30/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 07 |
| G7Giải bảy | 902 | 592 |
| G6Giải sáu | 311503165481 | 138664796874 |
| G5Giải năm | 6721 | 3489 |
| G4Giải tư | 58963262579294163521558006668936621 | 27887125080077720480185748034476372 |
| G3Giải ba | 6826405964 | 0270446191 |
| G2Giải nhì | 82122 | 23908 |
| G1Giải nhất | 79969 | 57583 |
| ĐBĐặc biệt | 197158 | 721539 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 | – |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMT 23-10-2026
Thứ sáu, 23/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 34 |
| G7Giải bảy | 061 | 107 |
| G6Giải sáu | 060635858153 | 991541364928 |
| G5Giải năm | 7375 | 4191 |
| G4Giải tư | 31242486950075143618075187010976578 | 31653813447752586258023358875510246 |
| G3Giải ba | 3043985817 | 6857010703 |
| G2Giải nhì | 67182 | 68824 |
| G1Giải nhất | 18758 | 37115 |
| ĐBĐặc biệt | 244106 | 031890 |
XSMT 16-10-2026
Thứ sáu, 16/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 55 | 90 |
| G7Giải bảy | 120 | 129 |
| G6Giải sáu | 636358142828 | 962456621506 |
| G5Giải năm | 4787 | 9169 |
| G4Giải tư | 37682637154987988292758931513381804 | 20131195122888414396628150351449892 |
| G3Giải ba | 6882446678 | 6190777989 |
| G2Giải nhì | 30082 | 24493 |
| G1Giải nhất | 35668 | 48431 |
| ĐBĐặc biệt | 403215 | 171770 |
XSMT 09-10-2026
Thứ sáu, 09/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 87 |
| G7Giải bảy | 235 | 228 |
| G6Giải sáu | 565211253075 | 678960661192 |
| G5Giải năm | 2141 | 3270 |
| G4Giải tư | 88889002503906347816679055991961697 | 01063090725434462277057845489042955 |
| G3Giải ba | 5300810260 | 5029272214 |
| G2Giải nhì | 10547 | 15680 |
| G1Giải nhất | 50934 | 60244 |
| ĐBĐặc biệt | 163056 | 417882 |
XSMT 02-10-2026
Thứ sáu, 02/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 92 |
| G7Giải bảy | 933 | 252 |
| G6Giải sáu | 201914096038 | 301293866683 |
| G5Giải năm | 6916 | 6477 |
| G4Giải tư | 43861545212977367168328906329988487 | 11048160192104686082607827483464339 |
| G3Giải ba | 8691175706 | 4039964827 |
| G2Giải nhì | 11544 | 61240 |
| G1Giải nhất | 42267 | 95440 |
| ĐBĐặc biệt | 518348 | 254403 |
XSMT 25-09-2026
Thứ sáu, 25/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 13 | 95 |
| G7Giải bảy | 217 | 947 |
| G6Giải sáu | 220520991901 | 350946292029 |
| G5Giải năm | 6015 | 8504 |
| G4Giải tư | 84950933881915190601593604989257789 | 92946628258667724917133530469117615 |
| G3Giải ba | 7143251688 | 6185560076 |
| G2Giải nhì | 81957 | 97389 |
| G1Giải nhất | 90284 | 37378 |
| ĐBĐặc biệt | 905589 | 783153 |