XSMT Thứ hai
Các kỳ quay thứ hai gần nhất của xổ số Miền Trung
XSMT 26-10-2026
Thứ hai, 26/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 51 | 37 |
| G7Giải bảy | 431 | 702 |
| G6Giải sáu | 460522336450 | 094975358661 |
| G5Giải năm | 3647 | 0744 |
| G4Giải tư | 45856691323447923818515629206414340 | 12656405141211840793033615764690117 |
| G3Giải ba | 4721786687 | 5326546194 |
| G2Giải nhì | 44315 | 73279 |
| G1Giải nhất | 08153 | 00893 |
| ĐBĐặc biệt | 288017 | 837628 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | – |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | – |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMT 19-10-2026
Thứ hai, 19/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 47 |
| G7Giải bảy | 653 | 638 |
| G6Giải sáu | 787672485974 | 418165021514 |
| G5Giải năm | 8687 | 3369 |
| G4Giải tư | 77913488837302759805605064201124346 | 53415115990856073254212309403793464 |
| G3Giải ba | 1741468939 | 7290538480 |
| G2Giải nhì | 52669 | 87416 |
| G1Giải nhất | 24759 | 68979 |
| ĐBĐặc biệt | 317475 | 425268 |
XSMT 12-10-2026
Thứ hai, 12/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 10 |
| G7Giải bảy | 543 | 261 |
| G6Giải sáu | 253818368654 | 957429346460 |
| G5Giải năm | 0466 | 5719 |
| G4Giải tư | 44588435039722908548747748578333040 | 59644688312720444961296865827823908 |
| G3Giải ba | 3066531137 | 6720778377 |
| G2Giải nhì | 56734 | 86949 |
| G1Giải nhất | 90843 | 54312 |
| ĐBĐặc biệt | 593056 | 841328 |
XSMT 05-10-2026
Thứ hai, 05/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 72 |
| G7Giải bảy | 709 | 310 |
| G6Giải sáu | 580856317306 | 258712562280 |
| G5Giải năm | 4366 | 0107 |
| G4Giải tư | 69034621378712435498926553411695101 | 65817725862519645173892122130053512 |
| G3Giải ba | 5644173217 | 7658180504 |
| G2Giải nhì | 82982 | 45402 |
| G1Giải nhất | 88389 | 74244 |
| ĐBĐặc biệt | 921241 | 918260 |
XSMT 28-09-2026
Thứ hai, 28/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 81 | 39 |
| G7Giải bảy | 366 | 155 |
| G6Giải sáu | 560601989082 | 529192452381 |
| G5Giải năm | 7036 | 2074 |
| G4Giải tư | 48635824018928656556319547253931700 | 19556570346311504262917451622884311 |
| G3Giải ba | 7099765148 | 9472484968 |
| G2Giải nhì | 39200 | 19751 |
| G1Giải nhất | 89371 | 31964 |
| ĐBĐặc biệt | 233622 | 197498 |
XSMT 21-09-2026
Thứ hai, 21/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 90 | 92 |
| G7Giải bảy | 816 | 334 |
| G6Giải sáu | 405510099613 | 551064208570 |
| G5Giải năm | 9224 | 1436 |
| G4Giải tư | 50841284761499724175792886139231454 | 70979702464612192841823964885599123 |
| G3Giải ba | 8506603575 | 9581641132 |
| G2Giải nhì | 85843 | 27981 |
| G1Giải nhất | 94413 | 12423 |
| ĐBĐặc biệt | 626790 | 291869 |