XSMN Thứ bảy
Các kỳ quay thứ bảy gần nhất của xổ số Miền Nam
XSMN 31-10-2026
Thứ bảy, 31/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | TP. Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7Giải bảy | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6Giải sáu | 276515590079 | 580980654328 | 982415116298 | 766211945923 |
| G5Giải năm | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4Giải tư | 33434468978936345179087238930787562 | 96006866637056230799558733211250991 | 59817536381709408408599943443413992 | 69927124991871733543765695498999404 |
| G3Giải ba | 6895172056 | 3343710696 | 2337601283 | 7162172408 |
| G2Giải nhì | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1Giải nhất | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐBĐặc biệt | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | – |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMN 24-10-2026
Thứ bảy, 24/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | TP. Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7Giải bảy | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6Giải sáu | 623730566781 | 519387466260 | 982581637938 | 439515801598 |
| G5Giải năm | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4Giải tư | 71847360359776013566190532956797890 | 58658114137122820888166310055458815 | 54538681055623297084019515427568564 | 84831351354900011450304779447718285 |
| G3Giải ba | 3766090169 | 9556663645 | 4915788657 | 4954265490 |
| G2Giải nhì | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1Giải nhất | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐBĐặc biệt | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
XSMN 17-10-2026
Thứ bảy, 17/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | TP. Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7Giải bảy | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6Giải sáu | 033763506635 | 082651502244 | 012533042174 | 539037104856 |
| G5Giải năm | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4Giải tư | 16148578553679089283937924727234507 | 09820003199140177083233870201672113 | 73659457625098659401187743992967401 | 89759915957699423079515837962576876 |
| G3Giải ba | 2133180279 | 4556085097 | 4352369124 | 6282618547 |
| G2Giải nhì | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1Giải nhất | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐBĐặc biệt | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
XSMN 10-10-2026
Thứ bảy, 10/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | TP. Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7Giải bảy | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6Giải sáu | 428539143952 | 819858133571 | 973642553877 | 107532179192 |
| G5Giải năm | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4Giải tư | 76949708216976511000702837051626861 | 53814887133794821731772953885404817 | 67569294286835872264148936222684377 | 75950140802360936255418320207780596 |
| G3Giải ba | 8968157811 | 4280286717 | 6108050501 | 4434565646 |
| G2Giải nhì | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1Giải nhất | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐBĐặc biệt | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
XSMN 03-10-2026
Thứ bảy, 03/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | TP. Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7Giải bảy | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6Giải sáu | 316367632023 | 439976015441 | 607106067544 | 738466819994 |
| G5Giải năm | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4Giải tư | 07633937779497647410923587364975903 | 74890553075238192257798710942221809 | 83504353615942069543377301838335267 | 99017175300156935246745203532697130 |
| G3Giải ba | 4342279828 | 2448604451 | 6816145155 | 3438059388 |
| G2Giải nhì | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1Giải nhất | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐBĐặc biệt | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
XSMN 26-09-2026
Thứ bảy, 26/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | TP. Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7Giải bảy | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6Giải sáu | 157383978551 | 269473277010 | 255267278730 | 258429598349 |
| G5Giải năm | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4Giải tư | 81582941133069371396586626560139659 | 43228910376351769665969214420467110 | 38602308555108446121554160755225312 | 89483531082444382568385018532062960 |
| G3Giải ba | 9854668071 | 9003796393 | 3111238105 | 4999563983 |
| G2Giải nhì | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1Giải nhất | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐBĐặc biệt | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |