Xổ số Long An (XSLA)
Quay thưởng: Thứ bảy · 16:10 – 16:45
XSLA 31-10-2026
Thứ bảy, 31/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Long An XSLA |
|---|---|
| G8Giải tám | 54 |
| G7Giải bảy | 414 |
| G6Giải sáu | 580980654328 |
| G5Giải năm | 7424 |
| G4Giải tư | 96006866637056230799558733211250991 |
| G3Giải ba | 3343710696 |
| G2Giải nhì | 17586 |
| G1Giải nhất | 56150 |
| ĐBĐặc biệt | 351678 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSLA 24-10-2026
Thứ bảy, 24/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Long An XSLA |
|---|---|
| G8Giải tám | 52 |
| G7Giải bảy | 802 |
| G6Giải sáu | 519387466260 |
| G5Giải năm | 6823 |
| G4Giải tư | 58658114137122820888166310055458815 |
| G3Giải ba | 9556663645 |
| G2Giải nhì | 88450 |
| G1Giải nhất | 09285 |
| ĐBĐặc biệt | 372036 |
XSLA 17-10-2026
Thứ bảy, 17/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Long An XSLA |
|---|---|
| G8Giải tám | 63 |
| G7Giải bảy | 398 |
| G6Giải sáu | 082651502244 |
| G5Giải năm | 4611 |
| G4Giải tư | 09820003199140177083233870201672113 |
| G3Giải ba | 4556085097 |
| G2Giải nhì | 50247 |
| G1Giải nhất | 27805 |
| ĐBĐặc biệt | 622870 |
XSLA 10-10-2026
Thứ bảy, 10/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Long An XSLA |
|---|---|
| G8Giải tám | 69 |
| G7Giải bảy | 244 |
| G6Giải sáu | 819858133571 |
| G5Giải năm | 9942 |
| G4Giải tư | 53814887133794821731772953885404817 |
| G3Giải ba | 4280286717 |
| G2Giải nhì | 82006 |
| G1Giải nhất | 01820 |
| ĐBĐặc biệt | 306427 |
XSLA 03-10-2026
Thứ bảy, 03/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Long An XSLA |
|---|---|
| G8Giải tám | 40 |
| G7Giải bảy | 538 |
| G6Giải sáu | 439976015441 |
| G5Giải năm | 7181 |
| G4Giải tư | 74890553075238192257798710942221809 |
| G3Giải ba | 2448604451 |
| G2Giải nhì | 66353 |
| G1Giải nhất | 43348 |
| ĐBĐặc biệt | 018356 |
XSLA 26-09-2026
Thứ bảy, 26/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Long An XSLA |
|---|---|
| G8Giải tám | 13 |
| G7Giải bảy | 920 |
| G6Giải sáu | 269473277010 |
| G5Giải năm | 8151 |
| G4Giải tư | 43228910376351769665969214420467110 |
| G3Giải ba | 9003796393 |
| G2Giải nhì | 06592 |
| G1Giải nhất | 56436 |
| ĐBĐặc biệt | 985879 |
XSLA 19-09-2026
Thứ bảy, 19/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Long An XSLA |
|---|---|
| G8Giải tám | 22 |
| G7Giải bảy | 874 |
| G6Giải sáu | 694202810659 |
| G5Giải năm | 1710 |
| G4Giải tư | 87707774339143807465107186936682356 |
| G3Giải ba | 7619104032 |
| G2Giải nhì | 20389 |
| G1Giải nhất | 07155 |
| ĐBĐặc biệt | 961743 |
XSLA 12-09-2026
Thứ bảy, 12/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Long An XSLA |
|---|---|
| G8Giải tám | 14 |
| G7Giải bảy | 464 |
| G6Giải sáu | 276591510811 |
| G5Giải năm | 5461 |
| G4Giải tư | 01626898709518833646433560880036913 |
| G3Giải ba | 2815112160 |
| G2Giải nhì | 80295 |
| G1Giải nhất | 86640 |
| ĐBĐặc biệt | 155337 |