Xổ số Bạc Liêu (XSBL)
Quay thưởng: Thứ ba · 16:10 – 16:45
XSBL 27-10-2026
Thứ ba, 27/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|
| G8Giải tám | 95 |
| G7Giải bảy | 176 |
| G6Giải sáu | 524316782959 |
| G5Giải năm | 4093 |
| G4Giải tư | 55513505197840198280636005452197943 |
| G3Giải ba | 3563727559 |
| G2Giải nhì | 46676 |
| G1Giải nhất | 43629 |
| ĐBĐặc biệt | 755986 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | – |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSBL 20-10-2026
Thứ ba, 20/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|
| G8Giải tám | 90 |
| G7Giải bảy | 702 |
| G6Giải sáu | 033204709434 |
| G5Giải năm | 2533 |
| G4Giải tư | 81345242992537482433637723762535687 |
| G3Giải ba | 6087270727 |
| G2Giải nhì | 80680 |
| G1Giải nhất | 43242 |
| ĐBĐặc biệt | 565770 |
XSBL 13-10-2026
Thứ ba, 13/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|
| G8Giải tám | 62 |
| G7Giải bảy | 679 |
| G6Giải sáu | 066118058902 |
| G5Giải năm | 6478 |
| G4Giải tư | 89844479879143249634143010079577549 |
| G3Giải ba | 2458032244 |
| G2Giải nhì | 57582 |
| G1Giải nhất | 95407 |
| ĐBĐặc biệt | 191384 |
XSBL 06-10-2026
Thứ ba, 06/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|
| G8Giải tám | 55 |
| G7Giải bảy | 296 |
| G6Giải sáu | 328858506492 |
| G5Giải năm | 9682 |
| G4Giải tư | 17010768258401592826055619944194160 |
| G3Giải ba | 3631067311 |
| G2Giải nhì | 09670 |
| G1Giải nhất | 74907 |
| ĐBĐặc biệt | 507180 |
XSBL 29-09-2026
Thứ ba, 29/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|
| G8Giải tám | 20 |
| G7Giải bảy | 927 |
| G6Giải sáu | 689244971803 |
| G5Giải năm | 7417 |
| G4Giải tư | 43915350551069652458141608877574311 |
| G3Giải ba | 6577570765 |
| G2Giải nhì | 06956 |
| G1Giải nhất | 57108 |
| ĐBĐặc biệt | 150902 |
XSBL 22-09-2026
Thứ ba, 22/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|
| G8Giải tám | 90 |
| G7Giải bảy | 881 |
| G6Giải sáu | 387389696654 |
| G5Giải năm | 2429 |
| G4Giải tư | 33364044969891986693382217826749739 |
| G3Giải ba | 5081975266 |
| G2Giải nhì | 76219 |
| G1Giải nhất | 88030 |
| ĐBĐặc biệt | 977937 |
XSBL 15-09-2026
Thứ ba, 15/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|
| G8Giải tám | 54 |
| G7Giải bảy | 984 |
| G6Giải sáu | 631663733869 |
| G5Giải năm | 0128 |
| G4Giải tư | 43933682370234405962989273802164567 |
| G3Giải ba | 0068995547 |
| G2Giải nhì | 62910 |
| G1Giải nhất | 98197 |
| ĐBĐặc biệt | 118673 |
XSBL 08-09-2026
Thứ ba, 08/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|
| G8Giải tám | 04 |
| G7Giải bảy | 236 |
| G6Giải sáu | 447503117921 |
| G5Giải năm | 7748 |
| G4Giải tư | 94380597293661448773415222420136031 |
| G3Giải ba | 9859311579 |
| G2Giải nhì | 63268 |
| G1Giải nhất | 01825 |
| ĐBĐặc biệt | 236335 |