Xổ số Hậu Giang (XSHG)
Quay thưởng: Thứ bảy · 16:10 – 16:45
XSHG 31-10-2026
Thứ bảy, 31/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Hậu Giang XSHG |
|---|---|
| G8Giải tám | 70 |
| G7Giải bảy | 938 |
| G6Giải sáu | 766211945923 |
| G5Giải năm | 9959 |
| G4Giải tư | 69927124991871733543765695498999404 |
| G3Giải ba | 7162172408 |
| G2Giải nhì | 80324 |
| G1Giải nhất | 40595 |
| ĐBĐặc biệt | 852892 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | – |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSHG 24-10-2026
Thứ bảy, 24/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Hậu Giang XSHG |
|---|---|
| G8Giải tám | 92 |
| G7Giải bảy | 924 |
| G6Giải sáu | 439515801598 |
| G5Giải năm | 8129 |
| G4Giải tư | 84831351354900011450304779447718285 |
| G3Giải ba | 4954265490 |
| G2Giải nhì | 28029 |
| G1Giải nhất | 68686 |
| ĐBĐặc biệt | 361620 |
XSHG 17-10-2026
Thứ bảy, 17/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Hậu Giang XSHG |
|---|---|
| G8Giải tám | 99 |
| G7Giải bảy | 484 |
| G6Giải sáu | 539037104856 |
| G5Giải năm | 9680 |
| G4Giải tư | 89759915957699423079515837962576876 |
| G3Giải ba | 6282618547 |
| G2Giải nhì | 80594 |
| G1Giải nhất | 62572 |
| ĐBĐặc biệt | 235118 |
XSHG 10-10-2026
Thứ bảy, 10/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Hậu Giang XSHG |
|---|---|
| G8Giải tám | 53 |
| G7Giải bảy | 469 |
| G6Giải sáu | 107532179192 |
| G5Giải năm | 3737 |
| G4Giải tư | 75950140802360936255418320207780596 |
| G3Giải ba | 4434565646 |
| G2Giải nhì | 73432 |
| G1Giải nhất | 83105 |
| ĐBĐặc biệt | 900389 |
XSHG 03-10-2026
Thứ bảy, 03/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Hậu Giang XSHG |
|---|---|
| G8Giải tám | 41 |
| G7Giải bảy | 888 |
| G6Giải sáu | 738466819994 |
| G5Giải năm | 1883 |
| G4Giải tư | 99017175300156935246745203532697130 |
| G3Giải ba | 3438059388 |
| G2Giải nhì | 20121 |
| G1Giải nhất | 28666 |
| ĐBĐặc biệt | 383277 |
XSHG 26-09-2026
Thứ bảy, 26/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Hậu Giang XSHG |
|---|---|
| G8Giải tám | 83 |
| G7Giải bảy | 772 |
| G6Giải sáu | 258429598349 |
| G5Giải năm | 2055 |
| G4Giải tư | 89483531082444382568385018532062960 |
| G3Giải ba | 4999563983 |
| G2Giải nhì | 86150 |
| G1Giải nhất | 95411 |
| ĐBĐặc biệt | 957565 |
XSHG 19-09-2026
Thứ bảy, 19/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Hậu Giang XSHG |
|---|---|
| G8Giải tám | 50 |
| G7Giải bảy | 379 |
| G6Giải sáu | 054404295003 |
| G5Giải năm | 6591 |
| G4Giải tư | 30654295809726253365031639543898265 |
| G3Giải ba | 9029181668 |
| G2Giải nhì | 54987 |
| G1Giải nhất | 85336 |
| ĐBĐặc biệt | 043160 |
XSHG 12-09-2026
Thứ bảy, 12/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Hậu Giang XSHG |
|---|---|
| G8Giải tám | 42 |
| G7Giải bảy | 208 |
| G6Giải sáu | 759089128816 |
| G5Giải năm | 5200 |
| G4Giải tư | 86336448190957925193413138725532294 |
| G3Giải ba | 0544198644 |
| G2Giải nhì | 96901 |
| G1Giải nhất | 35210 |
| ĐBĐặc biệt | 447951 |