Xổ số Sóc Trăng (XSST)
Quay thưởng: Thứ tư · 16:10 – 16:45
XSST 28-10-2026
Thứ tư, 28/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Sóc Trăng XSST |
|---|---|
| G8Giải tám | 17 |
| G7Giải bảy | 358 |
| G6Giải sáu | 044752053603 |
| G5Giải năm | 6328 |
| G4Giải tư | 15940728464569046857533688798580382 |
| G3Giải ba | 9835097752 |
| G2Giải nhì | 23299 |
| G1Giải nhất | 40919 |
| ĐBĐặc biệt | 784850 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | – |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSST 21-10-2026
Thứ tư, 21/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Sóc Trăng XSST |
|---|---|
| G8Giải tám | 80 |
| G7Giải bảy | 404 |
| G6Giải sáu | 383522259103 |
| G5Giải năm | 5410 |
| G4Giải tư | 39704206915733972238555040706327998 |
| G3Giải ba | 2325116655 |
| G2Giải nhì | 45994 |
| G1Giải nhất | 74007 |
| ĐBĐặc biệt | 281682 |
XSST 14-10-2026
Thứ tư, 14/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Sóc Trăng XSST |
|---|---|
| G8Giải tám | 81 |
| G7Giải bảy | 384 |
| G6Giải sáu | 724488566930 |
| G5Giải năm | 4250 |
| G4Giải tư | 04448883343136891334438045134317961 |
| G3Giải ba | 4963640219 |
| G2Giải nhì | 65962 |
| G1Giải nhất | 81651 |
| ĐBĐặc biệt | 483213 |
XSST 07-10-2026
Thứ tư, 07/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Sóc Trăng XSST |
|---|---|
| G8Giải tám | 49 |
| G7Giải bảy | 022 |
| G6Giải sáu | 328007681036 |
| G5Giải năm | 9313 |
| G4Giải tư | 41294696375206424939406879442089519 |
| G3Giải ba | 9681766913 |
| G2Giải nhì | 76240 |
| G1Giải nhất | 63901 |
| ĐBĐặc biệt | 308223 |
XSST 30-09-2026
Thứ tư, 30/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Sóc Trăng XSST |
|---|---|
| G8Giải tám | 51 |
| G7Giải bảy | 344 |
| G6Giải sáu | 063856059792 |
| G5Giải năm | 4713 |
| G4Giải tư | 80706696608921700906633648809367466 |
| G3Giải ba | 3848498451 |
| G2Giải nhì | 29411 |
| G1Giải nhất | 33828 |
| ĐBĐặc biệt | 275034 |
XSST 23-09-2026
Thứ tư, 23/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Sóc Trăng XSST |
|---|---|
| G8Giải tám | 66 |
| G7Giải bảy | 744 |
| G6Giải sáu | 472184697699 |
| G5Giải năm | 7242 |
| G4Giải tư | 45011529902368243811095599179862307 |
| G3Giải ba | 6214601301 |
| G2Giải nhì | 84117 |
| G1Giải nhất | 61832 |
| ĐBĐặc biệt | 523291 |
XSST 16-09-2026
Thứ tư, 16/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Sóc Trăng XSST |
|---|---|
| G8Giải tám | 18 |
| G7Giải bảy | 666 |
| G6Giải sáu | 317048570080 |
| G5Giải năm | 8521 |
| G4Giải tư | 92147074156065526191121011513349871 |
| G3Giải ba | 0497146965 |
| G2Giải nhì | 87658 |
| G1Giải nhất | 81546 |
| ĐBĐặc biệt | 296399 |
XSST 09-09-2026
Thứ tư, 09/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Sóc Trăng XSST |
|---|---|
| G8Giải tám | 35 |
| G7Giải bảy | 074 |
| G6Giải sáu | 337769375980 |
| G5Giải năm | 4285 |
| G4Giải tư | 45529473808573584704205843832870110 |
| G3Giải ba | 6908111364 |
| G2Giải nhì | 00567 |
| G1Giải nhất | 42386 |
| ĐBĐặc biệt | 267025 |