Xổ số Cần Thơ (XSCT)
Quay thưởng: Thứ tư · 16:10 – 16:45
XSCT 28-10-2026
Thứ tư, 28/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Cần Thơ XSCT |
|---|---|
| G8Giải tám | 59 |
| G7Giải bảy | 043 |
| G6Giải sáu | 320515047001 |
| G5Giải năm | 2295 |
| G4Giải tư | 42228439385450459504146903588463510 |
| G3Giải ba | 3656002541 |
| G2Giải nhì | 81976 |
| G1Giải nhất | 71298 |
| ĐBĐặc biệt | 155455 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | – |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSCT 21-10-2026
Thứ tư, 21/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Cần Thơ XSCT |
|---|---|
| G8Giải tám | 96 |
| G7Giải bảy | 780 |
| G6Giải sáu | 694574622469 |
| G5Giải năm | 8117 |
| G4Giải tư | 40422934171409019950745399875840533 |
| G3Giải ba | 5366023525 |
| G2Giải nhì | 95710 |
| G1Giải nhất | 32185 |
| ĐBĐặc biệt | 934817 |
XSCT 14-10-2026
Thứ tư, 14/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Cần Thơ XSCT |
|---|---|
| G8Giải tám | 13 |
| G7Giải bảy | 745 |
| G6Giải sáu | 839778667827 |
| G5Giải năm | 9531 |
| G4Giải tư | 57086610993835574244299552768234148 |
| G3Giải ba | 3424059310 |
| G2Giải nhì | 25090 |
| G1Giải nhất | 32895 |
| ĐBĐặc biệt | 589130 |
XSCT 07-10-2026
Thứ tư, 07/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Cần Thơ XSCT |
|---|---|
| G8Giải tám | 96 |
| G7Giải bảy | 799 |
| G6Giải sáu | 536205779486 |
| G5Giải năm | 8166 |
| G4Giải tư | 02124870055265684176914507769599177 |
| G3Giải ba | 6768522564 |
| G2Giải nhì | 24013 |
| G1Giải nhất | 07109 |
| ĐBĐặc biệt | 011844 |
XSCT 30-09-2026
Thứ tư, 30/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Cần Thơ XSCT |
|---|---|
| G8Giải tám | 36 |
| G7Giải bảy | 587 |
| G6Giải sáu | 266270272971 |
| G5Giải năm | 5952 |
| G4Giải tư | 53386056610508669545404470658729614 |
| G3Giải ba | 4922757775 |
| G2Giải nhì | 51271 |
| G1Giải nhất | 25432 |
| ĐBĐặc biệt | 216556 |
XSCT 23-09-2026
Thứ tư, 23/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Cần Thơ XSCT |
|---|---|
| G8Giải tám | 50 |
| G7Giải bảy | 843 |
| G6Giải sáu | 507838354535 |
| G5Giải năm | 9174 |
| G4Giải tư | 48066712435407263122934482448185468 |
| G3Giải ba | 1296269203 |
| G2Giải nhì | 08214 |
| G1Giải nhất | 56175 |
| ĐBĐặc biệt | 157293 |
XSCT 16-09-2026
Thứ tư, 16/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Cần Thơ XSCT |
|---|---|
| G8Giải tám | 90 |
| G7Giải bảy | 392 |
| G6Giải sáu | 029036981157 |
| G5Giải năm | 9660 |
| G4Giải tư | 98346807549287116144083966550296289 |
| G3Giải ba | 5343641230 |
| G2Giải nhì | 16348 |
| G1Giải nhất | 22415 |
| ĐBĐặc biệt | 171205 |
XSCT 09-09-2026
Thứ tư, 09/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Cần Thơ XSCT |
|---|---|
| G8Giải tám | 31 |
| G7Giải bảy | 936 |
| G6Giải sáu | 080941740265 |
| G5Giải năm | 9121 |
| G4Giải tư | 75263746235799911028758568711986504 |
| G3Giải ba | 8589234554 |
| G2Giải nhì | 02695 |
| G1Giải nhất | 74235 |
| ĐBĐặc biệt | 637211 |