Xổ số Tây Ninh (XSTN)
Quay thưởng: Thứ năm · 16:10 – 16:45
XSTN 29-10-2026
Thứ năm, 29/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN |
|---|---|
| G8Giải tám | 15 |
| G7Giải bảy | 009 |
| G6Giải sáu | 968493010969 |
| G5Giải năm | 1293 |
| G4Giải tư | 19895289240282537310694241389967466 |
| G3Giải ba | 1961449657 |
| G2Giải nhì | 10417 |
| G1Giải nhất | 26571 |
| ĐBĐặc biệt | 375284 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | – |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSTN 22-10-2026
Thứ năm, 22/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN |
|---|---|
| G8Giải tám | 59 |
| G7Giải bảy | 133 |
| G6Giải sáu | 331963320148 |
| G5Giải năm | 8807 |
| G4Giải tư | 79270917863517441700648585474980107 |
| G3Giải ba | 1496037652 |
| G2Giải nhì | 40234 |
| G1Giải nhất | 03697 |
| ĐBĐặc biệt | 058734 |
XSTN 15-10-2026
Thứ năm, 15/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN |
|---|---|
| G8Giải tám | 77 |
| G7Giải bảy | 775 |
| G6Giải sáu | 264224409148 |
| G5Giải năm | 5423 |
| G4Giải tư | 78798607976172642768902376003441713 |
| G3Giải ba | 0789586013 |
| G2Giải nhì | 74151 |
| G1Giải nhất | 30501 |
| ĐBĐặc biệt | 636638 |
XSTN 08-10-2026
Thứ năm, 08/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN |
|---|---|
| G8Giải tám | 54 |
| G7Giải bảy | 489 |
| G6Giải sáu | 974944853308 |
| G5Giải năm | 9557 |
| G4Giải tư | 68834596182095940417419910828845272 |
| G3Giải ba | 8863874517 |
| G2Giải nhì | 35606 |
| G1Giải nhất | 15569 |
| ĐBĐặc biệt | 999472 |
XSTN 01-10-2026
Thứ năm, 01/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN |
|---|---|
| G8Giải tám | 04 |
| G7Giải bảy | 866 |
| G6Giải sáu | 966368472102 |
| G5Giải năm | 9755 |
| G4Giải tư | 70127336483799138266306987567845546 |
| G3Giải ba | 5821331306 |
| G2Giải nhì | 55031 |
| G1Giải nhất | 80777 |
| ĐBĐặc biệt | 348513 |
XSTN 24-09-2026
Thứ năm, 24/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN |
|---|---|
| G8Giải tám | 69 |
| G7Giải bảy | 475 |
| G6Giải sáu | 192855753686 |
| G5Giải năm | 4033 |
| G4Giải tư | 90848393912404569540581351648694018 |
| G3Giải ba | 4380560358 |
| G2Giải nhì | 67343 |
| G1Giải nhất | 56573 |
| ĐBĐặc biệt | 136970 |
XSTN 17-09-2026
Thứ năm, 17/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN |
|---|---|
| G8Giải tám | 77 |
| G7Giải bảy | 670 |
| G6Giải sáu | 279922965601 |
| G5Giải năm | 1268 |
| G4Giải tư | 71517470612756869531391193738517867 |
| G3Giải ba | 2763127096 |
| G2Giải nhì | 00525 |
| G1Giải nhất | 44034 |
| ĐBĐặc biệt | 024183 |
XSTN 10-09-2026
Thứ năm, 10/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN |
|---|---|
| G8Giải tám | 57 |
| G7Giải bảy | 282 |
| G6Giải sáu | 177695593154 |
| G5Giải năm | 1281 |
| G4Giải tư | 79519619310077615677584585000065684 |
| G3Giải ba | 4009054162 |
| G2Giải nhì | 31387 |
| G1Giải nhất | 47152 |
| ĐBĐặc biệt | 910457 |