Xổ số Bình Thuận (XSBTH)
Quay thưởng: Thứ năm · 16:10 – 16:45
XSBTH 29-10-2026
Thứ năm, 29/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 65 |
| G7Giải bảy | 853 |
| G6Giải sáu | 018753024351 |
| G5Giải năm | 2339 |
| G4Giải tư | 12654289849918049539284191318112851 |
| G3Giải ba | 4083100782 |
| G2Giải nhì | 52192 |
| G1Giải nhất | 62176 |
| ĐBĐặc biệt | 103424 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSBTH 22-10-2026
Thứ năm, 22/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 15 |
| G7Giải bảy | 048 |
| G6Giải sáu | 445818367366 |
| G5Giải năm | 9485 |
| G4Giải tư | 57440496279710392254224517194449445 |
| G3Giải ba | 1832600261 |
| G2Giải nhì | 97974 |
| G1Giải nhất | 10401 |
| ĐBĐặc biệt | 454685 |
XSBTH 15-10-2026
Thứ năm, 15/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 44 |
| G7Giải bảy | 741 |
| G6Giải sáu | 062205105952 |
| G5Giải năm | 7593 |
| G4Giải tư | 74839187021258424767026077699520237 |
| G3Giải ba | 7446031017 |
| G2Giải nhì | 20139 |
| G1Giải nhất | 84278 |
| ĐBĐặc biệt | 785898 |
XSBTH 08-10-2026
Thứ năm, 08/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 03 |
| G7Giải bảy | 739 |
| G6Giải sáu | 090250703995 |
| G5Giải năm | 5767 |
| G4Giải tư | 75442238833191731229608241397771461 |
| G3Giải ba | 2168786495 |
| G2Giải nhì | 62336 |
| G1Giải nhất | 86106 |
| ĐBĐặc biệt | 088061 |
XSBTH 01-10-2026
Thứ năm, 01/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 00 |
| G7Giải bảy | 861 |
| G6Giải sáu | 749642037307 |
| G5Giải năm | 7649 |
| G4Giải tư | 58621400772578520761591177755278624 |
| G3Giải ba | 8024706279 |
| G2Giải nhì | 48760 |
| G1Giải nhất | 57496 |
| ĐBĐặc biệt | 247346 |
XSBTH 24-09-2026
Thứ năm, 24/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 95 |
| G7Giải bảy | 744 |
| G6Giải sáu | 746490067600 |
| G5Giải năm | 5892 |
| G4Giải tư | 83626461911572918159666001409700564 |
| G3Giải ba | 6876348398 |
| G2Giải nhì | 04871 |
| G1Giải nhất | 18173 |
| ĐBĐặc biệt | 377346 |
XSBTH 17-09-2026
Thứ năm, 17/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 99 |
| G7Giải bảy | 698 |
| G6Giải sáu | 769082692104 |
| G5Giải năm | 1276 |
| G4Giải tư | 84046705918408324832461574372897611 |
| G3Giải ba | 8650961343 |
| G2Giải nhì | 52841 |
| G1Giải nhất | 88872 |
| ĐBĐặc biệt | 452018 |
XSBTH 10-09-2026
Thứ năm, 10/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|
| G8Giải tám | 22 |
| G7Giải bảy | 703 |
| G6Giải sáu | 838012747391 |
| G5Giải năm | 7166 |
| G4Giải tư | 50260995713002315800669299518006998 |
| G3Giải ba | 2530444862 |
| G2Giải nhì | 44600 |
| G1Giải nhất | 35952 |
| ĐBĐặc biệt | 253778 |