Xổ số Kiên Giang (XSKG)
Quay thưởng: Chủ nhật · 16:10 – 16:45
XSKG 01-11-2026
Chủ nhật, 01/11/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kiên Giang XSKG |
|---|---|
| G8Giải tám | 80 |
| G7Giải bảy | 215 |
| G6Giải sáu | 671515622385 |
| G5Giải năm | 6895 |
| G4Giải tư | 40603512450954225277575003215596362 |
| G3Giải ba | 1182542342 |
| G2Giải nhì | 78193 |
| G1Giải nhất | 21306 |
| ĐBĐặc biệt | 426477 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | – |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 | – |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSKG 25-10-2026
Chủ nhật, 25/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kiên Giang XSKG |
|---|---|
| G8Giải tám | 37 |
| G7Giải bảy | 222 |
| G6Giải sáu | 614613653633 |
| G5Giải năm | 0340 |
| G4Giải tư | 21803536551315564590139884434393779 |
| G3Giải ba | 9398852751 |
| G2Giải nhì | 39977 |
| G1Giải nhất | 15201 |
| ĐBĐặc biệt | 729510 |
XSKG 18-10-2026
Chủ nhật, 18/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kiên Giang XSKG |
|---|---|
| G8Giải tám | 43 |
| G7Giải bảy | 782 |
| G6Giải sáu | 630513448165 |
| G5Giải năm | 5350 |
| G4Giải tư | 19241876213879982092612817364907755 |
| G3Giải ba | 3343920679 |
| G2Giải nhì | 86727 |
| G1Giải nhất | 63200 |
| ĐBĐặc biệt | 316954 |
XSKG 11-10-2026
Chủ nhật, 11/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kiên Giang XSKG |
|---|---|
| G8Giải tám | 80 |
| G7Giải bảy | 287 |
| G6Giải sáu | 498038523288 |
| G5Giải năm | 1358 |
| G4Giải tư | 40600326509730998399414410047942596 |
| G3Giải ba | 6376694973 |
| G2Giải nhì | 21904 |
| G1Giải nhất | 17554 |
| ĐBĐặc biệt | 667748 |
XSKG 04-10-2026
Chủ nhật, 04/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kiên Giang XSKG |
|---|---|
| G8Giải tám | 31 |
| G7Giải bảy | 169 |
| G6Giải sáu | 823818022582 |
| G5Giải năm | 2070 |
| G4Giải tư | 28060274428655303439558616113762275 |
| G3Giải ba | 2603557942 |
| G2Giải nhì | 15566 |
| G1Giải nhất | 82009 |
| ĐBĐặc biệt | 062977 |
XSKG 27-09-2026
Chủ nhật, 27/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kiên Giang XSKG |
|---|---|
| G8Giải tám | 76 |
| G7Giải bảy | 142 |
| G6Giải sáu | 173358794293 |
| G5Giải năm | 9918 |
| G4Giải tư | 89740264001273130596290452419287202 |
| G3Giải ba | 6148104495 |
| G2Giải nhì | 40290 |
| G1Giải nhất | 98680 |
| ĐBĐặc biệt | 713078 |
XSKG 20-09-2026
Chủ nhật, 20/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kiên Giang XSKG |
|---|---|
| G8Giải tám | 35 |
| G7Giải bảy | 349 |
| G6Giải sáu | 476831488497 |
| G5Giải năm | 9084 |
| G4Giải tư | 43906312492527245529132471255062150 |
| G3Giải ba | 8988784807 |
| G2Giải nhì | 05467 |
| G1Giải nhất | 06508 |
| ĐBĐặc biệt | 237748 |
XSKG 13-09-2026
Chủ nhật, 13/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Kiên Giang XSKG |
|---|---|
| G8Giải tám | 42 |
| G7Giải bảy | 179 |
| G6Giải sáu | 510869610707 |
| G5Giải năm | 1702 |
| G4Giải tư | 27668013347665894712158085024963286 |
| G3Giải ba | 6292739629 |
| G2Giải nhì | 31016 |
| G1Giải nhất | 92605 |
| ĐBĐặc biệt | 452026 |