XSMN Thứ ba
Các kỳ quay thứ ba gần nhất của xổ số Miền Nam
XSMN 27-10-2026
Thứ ba, 27/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bến Tre XSBT | Vũng Tàu XSVT | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 37 | 95 |
| G7Giải bảy | 808 | 404 | 176 |
| G6Giải sáu | 962739989897 | 809054658995 | 524316782959 |
| G5Giải năm | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4Giải tư | 31238903099130161977752256730267765 | 61025518184883285592647086792287247 | 55513505197840198280636005452197943 |
| G3Giải ba | 0646850998 | 6145953230 | 3563727559 |
| G2Giải nhì | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1Giải nhất | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐBĐặc biệt | 802576 | 050914 | 755986 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMN 20-10-2026
Thứ ba, 20/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bến Tre XSBT | Vũng Tàu XSVT | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 33 | 91 | 90 |
| G7Giải bảy | 272 | 583 | 702 |
| G6Giải sáu | 952637774111 | 055764429672 | 033204709434 |
| G5Giải năm | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4Giải tư | 95277633239957911483346795709297050 | 56892950252770741937488241715908191 | 81345242992537482433637723762535687 |
| G3Giải ba | 9392279847 | 1124477425 | 6087270727 |
| G2Giải nhì | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1Giải nhất | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐBĐặc biệt | 213684 | 319542 | 565770 |
XSMN 13-10-2026
Thứ ba, 13/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bến Tre XSBT | Vũng Tàu XSVT | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 59 | 62 |
| G7Giải bảy | 955 | 628 | 679 |
| G6Giải sáu | 406342330371 | 801132119063 | 066118058902 |
| G5Giải năm | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4Giải tư | 91471340973796988164065123803467070 | 49857449921362477391372668937831975 | 89844479879143249634143010079577549 |
| G3Giải ba | 6620711455 | 5837386364 | 2458032244 |
| G2Giải nhì | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1Giải nhất | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐBĐặc biệt | 542064 | 056006 | 191384 |
XSMN 06-10-2026
Thứ ba, 06/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bến Tre XSBT | Vũng Tàu XSVT | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 93 | 86 | 55 |
| G7Giải bảy | 673 | 555 | 296 |
| G6Giải sáu | 473955110019 | 715463953762 | 328858506492 |
| G5Giải năm | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4Giải tư | 10072918134293167708443519709273407 | 52583931247420467127001928484170058 | 17010768258401592826055619944194160 |
| G3Giải ba | 7751364408 | 8554118482 | 3631067311 |
| G2Giải nhì | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1Giải nhất | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐBĐặc biệt | 132459 | 914112 | 507180 |
XSMN 29-09-2026
Thứ ba, 29/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bến Tre XSBT | Vũng Tàu XSVT | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 14 | 20 |
| G7Giải bảy | 665 | 405 | 927 |
| G6Giải sáu | 258538978725 | 789931424027 | 689244971803 |
| G5Giải năm | 9293 | 1066 | 7417 |
| G4Giải tư | 61395542139899015228063060669349058 | 64199072500310308565481949615904232 | 43915350551069652458141608877574311 |
| G3Giải ba | 3712514309 | 2167316288 | 6577570765 |
| G2Giải nhì | 75792 | 67850 | 06956 |
| G1Giải nhất | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐBĐặc biệt | 383665 | 333771 | 150902 |
XSMN 22-09-2026
Thứ ba, 22/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Bến Tre XSBT | Vũng Tàu XSVT | Bạc Liêu XSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 47 | 90 |
| G7Giải bảy | 228 | 050 | 881 |
| G6Giải sáu | 121874655594 | 664346202265 | 387389696654 |
| G5Giải năm | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4Giải tư | 65924911657803541371348568167825509 | 62216236994248915566452008398792819 | 33364044969891986693382217826749739 |
| G3Giải ba | 0540965002 | 6401186575 | 5081975266 |
| G2Giải nhì | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1Giải nhất | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐBĐặc biệt | 910864 | 033387 | 977937 |