XSMN Thứ tư
Các kỳ quay thứ tư gần nhất của xổ số Miền Nam
XSMN 28-10-2026
Thứ tư, 28/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 59 | 17 |
| G7Giải bảy | 025 | 043 | 358 |
| G6Giải sáu | 238629234613 | 320515047001 | 044752053603 |
| G5Giải năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4Giải tư | 24144248688118304854468227901095005 | 42228439385450459504146903588463510 | 15940728464569046857533688798580382 |
| G3Giải ba | 3611515926 | 3656002541 | 9835097752 |
| G2Giải nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1Giải nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐBĐặc biệt | 220019 | 155455 | 784850 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | – |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | – |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMN 21-10-2026
Thứ tư, 21/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 80 | 96 | 80 |
| G7Giải bảy | 978 | 780 | 404 |
| G6Giải sáu | 421321938286 | 694574622469 | 383522259103 |
| G5Giải năm | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4Giải tư | 79783833166806076365584423148168045 | 40422934171409019950745399875840533 | 39704206915733972238555040706327998 |
| G3Giải ba | 8586080029 | 5366023525 | 2325116655 |
| G2Giải nhì | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1Giải nhất | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐBĐặc biệt | 041493 | 934817 | 281682 |
XSMN 14-10-2026
Thứ tư, 14/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 13 | 81 |
| G7Giải bảy | 054 | 745 | 384 |
| G6Giải sáu | 442066682536 | 839778667827 | 724488566930 |
| G5Giải năm | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4Giải tư | 06450021978428340838931886864242005 | 57086610993835574244299552768234148 | 04448883343136891334438045134317961 |
| G3Giải ba | 3708059367 | 3424059310 | 4963640219 |
| G2Giải nhì | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1Giải nhất | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐBĐặc biệt | 953606 | 589130 | 483213 |
XSMN 07-10-2026
Thứ tư, 07/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 96 | 49 |
| G7Giải bảy | 905 | 799 | 022 |
| G6Giải sáu | 114728670721 | 536205779486 | 328007681036 |
| G5Giải năm | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4Giải tư | 74999966750384230505053248740767186 | 02124870055265684176914507769599177 | 41294696375206424939406879442089519 |
| G3Giải ba | 1470381730 | 6768522564 | 9681766913 |
| G2Giải nhì | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1Giải nhất | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐBĐặc biệt | 105684 | 011844 | 308223 |
XSMN 30-09-2026
Thứ tư, 30/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 36 | 51 |
| G7Giải bảy | 956 | 587 | 344 |
| G6Giải sáu | 818014291983 | 266270272971 | 063856059792 |
| G5Giải năm | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4Giải tư | 79224487564197799206046337050560110 | 53386056610508669545404470658729614 | 80706696608921700906633648809367466 |
| G3Giải ba | 1058317078 | 4922757775 | 3848498451 |
| G2Giải nhì | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1Giải nhất | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐBĐặc biệt | 470822 | 216556 | 275034 |
XSMN 23-09-2026
Thứ tư, 23/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 50 | 66 |
| G7Giải bảy | 778 | 843 | 744 |
| G6Giải sáu | 024719546394 | 507838354535 | 472184697699 |
| G5Giải năm | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4Giải tư | 71845481295311992993469273421510692 | 48066712435407263122934482448185468 | 45011529902368243811095599179862307 |
| G3Giải ba | 5772766244 | 1296269203 | 6214601301 |
| G2Giải nhì | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1Giải nhất | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐBĐặc biệt | 567326 | 157293 | 523291 |