XSMN Thứ năm
Các kỳ quay thứ năm gần nhất của xổ số Miền Nam
XSMN 29-10-2026
Thứ năm, 29/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 96 | 65 |
| G7Giải bảy | 009 | 107 | 853 |
| G6Giải sáu | 968493010969 | 714675000159 | 018753024351 |
| G5Giải năm | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4Giải tư | 19895289240282537310694241389967466 | 20492124318491009377694011454265401 | 12654289849918049539284191318112851 |
| G3Giải ba | 1961449657 | 3035758580 | 4083100782 |
| G2Giải nhì | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1Giải nhất | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐBĐặc biệt | 375284 | 111082 | 103424 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | – |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMN 22-10-2026
Thứ năm, 22/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 45 | 15 |
| G7Giải bảy | 133 | 236 | 048 |
| G6Giải sáu | 331963320148 | 881587615559 | 445818367366 |
| G5Giải năm | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4Giải tư | 79270917863517441700648585474980107 | 02287491797623215985976225895595385 | 57440496279710392254224517194449445 |
| G3Giải ba | 1496037652 | 7597680724 | 1832600261 |
| G2Giải nhì | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1Giải nhất | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐBĐặc biệt | 058734 | 456865 | 454685 |
XSMN 15-10-2026
Thứ năm, 15/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 64 | 44 |
| G7Giải bảy | 775 | 742 | 741 |
| G6Giải sáu | 264224409148 | 999295505630 | 062205105952 |
| G5Giải năm | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4Giải tư | 78798607976172642768902376003441713 | 98571053609007964005786983577964905 | 74839187021258424767026077699520237 |
| G3Giải ba | 0789586013 | 3416308384 | 7446031017 |
| G2Giải nhì | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1Giải nhất | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐBĐặc biệt | 636638 | 120192 | 785898 |
XSMN 08-10-2026
Thứ năm, 08/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 54 | 37 | 03 |
| G7Giải bảy | 489 | 138 | 739 |
| G6Giải sáu | 974944853308 | 607321866118 | 090250703995 |
| G5Giải năm | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4Giải tư | 68834596182095940417419910828845272 | 78610473092953763339711106452054296 | 75442238833191731229608241397771461 |
| G3Giải ba | 8863874517 | 4714282626 | 2168786495 |
| G2Giải nhì | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1Giải nhất | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐBĐặc biệt | 999472 | 924168 | 088061 |
XSMN 01-10-2026
Thứ năm, 01/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 69 | 00 |
| G7Giải bảy | 866 | 840 | 861 |
| G6Giải sáu | 966368472102 | 878630491812 | 749642037307 |
| G5Giải năm | 9755 | 0077 | 7649 |
| G4Giải tư | 70127336483799138266306987567845546 | 68623674155735437823447939830018346 | 58621400772578520761591177755278624 |
| G3Giải ba | 5821331306 | 4900763805 | 8024706279 |
| G2Giải nhì | 55031 | 70855 | 48760 |
| G1Giải nhất | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐBĐặc biệt | 348513 | 016473 | 247346 |
XSMN 24-09-2026
Thứ năm, 24/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 87 | 95 |
| G7Giải bảy | 475 | 610 | 744 |
| G6Giải sáu | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| G5Giải năm | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4Giải tư | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G3Giải ba | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| G2Giải nhì | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1Giải nhất | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐBĐặc biệt | 136970 | 401901 | 377346 |