XSMN Thứ sáu
Các kỳ quay thứ sáu gần nhất của xổ số Miền Nam
XSMN 30-10-2026
Thứ sáu, 30/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 17 | 70 |
| G7Giải bảy | 069 | 729 | 187 |
| G6Giải sáu | 478932167920 | 973148105023 | 118666269645 |
| G5Giải năm | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4Giải tư | 72174662918593778182831348848844709 | 34856901578606639478685641586351129 | 16084565711749370027564067513821282 |
| G3Giải ba | 8797510445 | 9966961021 | 3606320453 |
| G2Giải nhì | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1Giải nhất | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐBĐặc biệt | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | – |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMN 23-10-2026
Thứ sáu, 23/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 55 | 11 |
| G7Giải bảy | 560 | 039 | 544 |
| G6Giải sáu | 546859382871 | 370845945413 | 859822504451 |
| G5Giải năm | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4Giải tư | 83511669017631187992711147151994932 | 87571171369781455000601594816279667 | 01979055602115597342758285568584743 |
| G3Giải ba | 9599646550 | 2960865438 | 1491361517 |
| G2Giải nhì | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1Giải nhất | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐBĐặc biệt | 138051 | 370218 | 177413 |
XSMN 16-10-2026
Thứ sáu, 16/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 73 | 26 |
| G7Giải bảy | 090 | 639 | 869 |
| G6Giải sáu | 002339136608 | 886637724476 | 649028100801 |
| G5Giải năm | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4Giải tư | 54921086192309196964763194883112367 | 90859704000772878748116948904383646 | 37541065694735704390617301727883873 |
| G3Giải ba | 9871802018 | 4071813670 | 2011619785 |
| G2Giải nhì | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1Giải nhất | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐBĐặc biệt | 262014 | 441166 | 662340 |
XSMN 09-10-2026
Thứ sáu, 09/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 28 | 24 | 70 |
| G7Giải bảy | 816 | 357 | 912 |
| G6Giải sáu | 660299584459 | 245964410638 | 723731924862 |
| G5Giải năm | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4Giải tư | 89850112719691430092671088710994894 | 56294862594839894607668091024862335 | 56164704950328547571871918022787828 |
| G3Giải ba | 4921318952 | 0416245271 | 6722341606 |
| G2Giải nhì | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1Giải nhất | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐBĐặc biệt | 120550 | 556557 | 364953 |
XSMN 02-10-2026
Thứ sáu, 02/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 07 | 57 |
| G7Giải bảy | 496 | 143 | 477 |
| G6Giải sáu | 310806093753 | 945128864242 | 002689604822 |
| G5Giải năm | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4Giải tư | 60453909132503749325442381599018666 | 04917500719187629519905480285117467 | 98036990555720554812374089697194340 |
| G3Giải ba | 1493850576 | 5749318090 | 9046975794 |
| G2Giải nhì | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1Giải nhất | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐBĐặc biệt | 132697 | 313004 | 886827 |
XSMN 25-09-2026
Thứ sáu, 25/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 43 | 43 |
| G7Giải bảy | 917 | 347 | 699 |
| G6Giải sáu | 261625614591 | 769970006509 | 136680871089 |
| G5Giải năm | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4Giải tư | 77406574594308349885369729479016709 | 14658351563602463678861690932229521 | 14440492084581626452703449573505961 |
| G3Giải ba | 0818660896 | 8938581050 | 3309379301 |
| G2Giải nhì | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1Giải nhất | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐBĐặc biệt | 017299 | 475052 | 107064 |