XSMN Chủ nhật
Các kỳ quay chủ nhật gần nhất của xổ số Miền Nam
XSMN 01-11-2026
Chủ nhật, 01/11/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tiền Giang XSTG | Kiên Giang XSKG | Đà Lạt XSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 80 | 11 |
| G7Giải bảy | 501 | 215 | 405 |
| G6Giải sáu | 256853364077 | 671515622385 | 106236473767 |
| G5Giải năm | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4Giải tư | 34904038641645413988557819220853152 | 40603512450954225277575003215596362 | 98282495714123445120318928651437682 |
| G3Giải ba | 4371829997 | 1182542342 | 4874883360 |
| G2Giải nhì | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1Giải nhất | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐBĐặc biệt | 987826 | 426477 | 455065 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | |
| 5 | – |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | – |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.
XSMN 25-10-2026
Chủ nhật, 25/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tiền Giang XSTG | Kiên Giang XSKG | Đà Lạt XSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 37 | 59 |
| G7Giải bảy | 847 | 222 | 631 |
| G6Giải sáu | 924065893898 | 614613653633 | 500206417730 |
| G5Giải năm | 5156 | 0340 | 9837 |
| G4Giải tư | 93699845669920029443117969290007870 | 21803536551315564590139884434393779 | 16565776838983152089380370963281708 |
| G3Giải ba | 7986776065 | 9398852751 | 6630638067 |
| G2Giải nhì | 69597 | 39977 | 14938 |
| G1Giải nhất | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐBĐặc biệt | 083816 | 729510 | 400467 |
XSMN 18-10-2026
Chủ nhật, 18/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tiền Giang XSTG | Kiên Giang XSKG | Đà Lạt XSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 10 | 43 | 40 |
| G7Giải bảy | 334 | 782 | 171 |
| G6Giải sáu | 378392192627 | 630513448165 | 833565241536 |
| G5Giải năm | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4Giải tư | 88582014253843443147982884322279864 | 19241876213879982092612817364907755 | 61585899804689148150077254807755888 |
| G3Giải ba | 1804235489 | 3343920679 | 9172212059 |
| G2Giải nhì | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1Giải nhất | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐBĐặc biệt | 425917 | 316954 | 761867 |
XSMN 11-10-2026
Chủ nhật, 11/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tiền Giang XSTG | Kiên Giang XSKG | Đà Lạt XSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 80 | 18 |
| G7Giải bảy | 181 | 287 | 265 |
| G6Giải sáu | 903739459489 | 498038523288 | 840300142207 |
| G5Giải năm | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4Giải tư | 91460232112863670206063789307723160 | 40600326509730998399414410047942596 | 50309993842427068173544736371707013 |
| G3Giải ba | 5144333468 | 6376694973 | 9340511188 |
| G2Giải nhì | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1Giải nhất | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐBĐặc biệt | 228460 | 667748 | 102253 |
XSMN 04-10-2026
Chủ nhật, 04/10/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tiền Giang XSTG | Kiên Giang XSKG | Đà Lạt XSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 31 | 71 |
| G7Giải bảy | 481 | 169 | 325 |
| G6Giải sáu | 140132863046 | 823818022582 | 998003612977 |
| G5Giải năm | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4Giải tư | 79132057871541697385958800614826223 | 28060274428655303439558616113762275 | 39733161201409294747259543278912165 |
| G3Giải ba | 6376441566 | 2603557942 | 4257381218 |
| G2Giải nhì | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1Giải nhất | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐBĐặc biệt | 668674 | 062977 | 239681 |
XSMN 27-09-2026
Chủ nhật, 27/09/2026
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Tiền Giang XSTG | Kiên Giang XSKG | Đà Lạt XSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 76 | 95 |
| G7Giải bảy | 189 | 142 | 948 |
| G6Giải sáu | 990132281474 | 173358794293 | 825962653531 |
| G5Giải năm | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4Giải tư | 50315207557107911585972867044347008 | 89740264001273130596290452419287202 | 96329964528693980183801111673109687 |
| G3Giải ba | 6540131815 | 6148104495 | 2682970771 |
| G2Giải nhì | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1Giải nhất | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐBĐặc biệt | 240624 | 713078 | 450102 |