XSMN ngày 04-01-2019
Thứ sáu, 04/01/2019
Xổ số Miền Nam
Thứ sáu, 04/01/2019
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 94 | 32 |
| G7Giải bảy | 530 | 107 | 534 |
| G6Giải sáu | 315410565197 | 748930414777 | 910407357832 |
| G5Giải năm | 8872 | 7267 | 9449 |
| G4Giải tư | 23721352899355720034421887584523778 | 84091876758055371262754834137072054 | 32635687161372273035126059304362804 |
| G3Giải ba | 9079561670 | 3899398871 | 8152523750 |
| G2Giải nhì | 41001 | 99575 | 89687 |
| G1Giải nhất | 20308 | 76887 | 13294 |
| ĐBĐặc biệt | 459760 | 033002 | 097547 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | – |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | – |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.