XSMT ngày 01-01-2019
Thứ ba, 01/01/2019
Xổ số Miền Trung
Thứ ba, 01/01/2019
✓ Đã đối chiếu 2 nguồnĐã có kết quả
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 05 |
| G7Giải bảy | 616 | 469 |
| G6Giải sáu | 560369777173 | 716496081779 |
| G5Giải năm | 0000 | 2540 |
| G4Giải tư | 31964478588032702533966125016032016 | 90407475874220689145300231279454611 |
| G3Giải ba | 1107254996 | 4200194126 |
| G2Giải nhì | 35892 | 16923 |
| G1Giải nhất | 28447 | 21186 |
| ĐBĐặc biệt | 757696 | 852170 |
Bảng loto
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | – |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | – |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | – |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | – |
Bấm vào một số để làm nổi bật các lần xuất hiện của loto đó.